Rostfria högspänningskapslingar

MBJ, DPJB, LR, HVJB och Busbar

Alla kapslingar är i syrafast rostfritt stål med skyddsklass IP66 som standard, IP67 finns som option.

Alla är certifierade av SIRA enligt ATEX för användning i zon 1 och 2. Hela programmet erbjuder flexibilitet när det gäller anslutningar och montage.

Nya varianter tillkommer ständigt som exempel kan att vi nu erbjuda en högspänningskapsling för zon 1 som klarar 35 kV.

MJB

Erbjuder en enkel och effektiv kapsling för att skarva kablar. Max spänning är 8,3 kV.

Benämning Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Effekt (W) Max spänning (kV) Antal anslutningar Max kabelarea (mm²)
MJB5 510 510 200/300 16 6,6 3 120
MJB5/3 510 510 300 16 8,3 3 35
MJB6 510 780 200/300 23 6,6 3 120
MJB6/3 510 780 300 23 8,3 3 35
MJB7 650 950 200/300 33 6,6 4 240
MJB7/3 650 950 300 33 8,3 4 240
MJB8 1250 1250 200/300 50 6,6 4 240
MJB8/3 1250 1250 200/300 50 8,3 4 240

DPJB

Originalet när det gäller högspänningsboxar. Används i många applikationer runt om i världen.

Benämning Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Effekt (W) Max spänning (kV) Antal anslutningar Max kabelarea (mm²)
DPJB1 650 950 200 48,6 6,6 3 630
DPJB3 650 950 200 48,6 6,6 4 630
DPJB5 800 1250 300 48,6 6,6 3 630
DPJB7 800 1250 300 48,6 6,6 4 630
DPJB9 800 1250 300 48,6 11 3 630
DPJB11 800 1250 300 48,6 11 4 630
DPJB2 650 950 200 50,0 6,6 4 120

HVBJ

Den senaste i raden av högspänningsboxar. Erbjuder hög flexibilitet när det gäller kablar, ingångar och anslutningar. Max spänning är 35 kV.

Benämning Max ström (A) Max spänning (kV) Antal anslutningar

Antal topp-

anslutningar

Antal botten-

anslutningar

Max kabelarea (mm²)
HVJB x3 (0-2) 980 11 3 0 2 630
HVJB x3 (0-3) 980 11 3 0 3 630
HVJB x3 (2-0) 980 11 3 2 0 630
HVJB x3 (3-0) 980 11 3 3 0 630
HVJB x3 (1-1) 980 11 3 1 1 630
HVJB x3 (1-2) 980 11 3 1 2 630
HVJB x3 (2-1) 980 11 3 2 1 630
HVJB x3 (2-2) 980 11 3 2 2 630
HVJB x3 (1-3) 980 11 3 1 3 630
HVJB x3 (3-1) 980 11 3 3 1 630
HVJB x3 (2-3) 980 11 3 2 3 630
HVJB x3 (3-2) 980 11 3 3 2 630
HVJB x3 (3-3) 980 11 3 3 3 630
HVJB x4 (0-2) 980 11 4 0 2 630
HVJB x4 (0-3) 980 11 4 0 3 630
HVJB x4 (2-0) 980 11 4 2 0 630
HVJB x4 (3-0) 980 11 4 3 0 630
HVJB x4 (1-1) 980 11 4 1 1 630
HVJB x4 (1-2) 980 11 4 1 2 630
HVJB x4 (2-1) 980 11 4 2 1 630
HVJB x4 (2-2) 980 11 4 2 2 630
HVJB x4 (1-3) 980 11 4 1 3 630
HVJB x4 (3-1) 980 11 4 3 1 630
HVJB x4 (2-3) 980 11 4 2 3 630
HVJB x4 (3-2) 980 11 4 3 2 630
HVJB x4 (3-3) 980 11 4 3 3 630

Nyheter

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Om oss

Pulsteknik erbjuder Ex-materiel och elkomponenter för automation.

Läs mer »

Kontakta oss

Tel: 031-84 03 00 | Fax: 031-25 85 61
E-post: order@pulsteknik.se

Hitta till oss »